
SOLARFLEXEVO
Ze passen zich aan niet-lineaire oppervlakken aan dankzij een hoge flexibiliteitsindex en leveren maximale prestaties in de kleinst mogelijke ruimte: dit alles is SOLARFLEXEVO,
SOLARFLEXEVO de ideale keuze in de Nautische en Camper sector, waar de prestaties optimaal zijn.
Om de beste resultaten te garanderen in de kleinst mogelijke ruimte, is de SOLARFLEXEVO reeks gebouwd met hoogwaardige cellen met een hoog rendement.
De energie is nooit zo FLEXIBEL geweest

MULTIWIRE CELLEN
Door het grotere aantal aansluitingen en de kortere celafstand (7 maal minder dan bij 3bb-cellen) neemt de stroomsterkte sterk toe. Verhoogde weerstand tegen cel microbreuken. De dubbele meeraderige verbinding “front and back side” voert 50% meer warmte af dan een normale cel voor een optimaal rendement, zelfs in warme seizoenen.

ARCHITECTUUR
Gebouwd met maar liefst 9 Layer, inclusief het ETFE oppervlak,
het beste oppervlak in termen van efficiëntie en duurzaamheid.

JUNCTION BOX
Elk paneel is uitgerust met een speciale aansluitdoos: deze bevat de 3 meter lange bipolaire aansluitkabel, met een uitwendige beschermingsmantel die bestand is tegen alle weersomstandigheden.
Eigenschappen SOLARFLEXEVO modellen

SFS 60WP
Aantal Cellen | 32 |
Nominale spanning | 12v |
Maximaal Vermogen | 60WP±3% |
Afmetingen mm | 600x540x2 |
Gewicht | 1,6 Kg |
Open Circuit Spanning | 20,7V |
Kortsluitstroom | 3,3A |
Spanning Maximaal vermogen | 18,23V |
Stroom Maximaal vermogen | 3,29A |
Lengte Kabel 3m | 2×2,5mm² |

SFS 115WP
Aantal Cellen | 32 |
Nominale spanning | 12v |
Maximaal Vermogen | 115WP±3% |
Afmetingen mm | 1110x540x2 |
Gewicht | 2,4 Kg |
Open Circuit Spanning | 21,9V |
Kortsluitstroom | 6,26A |
Spanning Maximaal vermogen | 18,72V |
Stroom Maximaal vermogen | 6,14A |
Lengte Kabel 3m | 2×2,5mm² |

SFS 140WP
Aantal Cellen | 40 |
Nominale spanning | 12v |
Maximaal Vermogen | 140WP±3% |
Afmetingen mm | 1360x540x2 |
Gewicht | 2,8 Kg |
Open Circuit Spanning | 27V |
Kortsluitstroom | 6,21A |
Spanning Maximaal vermogen | 23,1V |
Stroom Maximaal vermogen | 6,06A |
Lengte Kabel 3m | 2×2,5mm² |

SFS 155WP
Aantal Cellen | 44 |
Nominale spanning | 12v |
Maximaal Vermogen | 155WP±3% |
Afmetingen mm | 1480x540x2 |
Gewicht | 3,1 Kg |
Open Circuit Spanning | 30V |
Kortsluitstroom | 6,23A |
Spanning Maximaal vermogen | 25,6V |
Stroom Maximaal vermogen | 6,05A |
Lengte Kabel 3m | 2×2,5mm² |
OPTIONAL
Zonnepanelen
Kabeldoorvoer voor kabels met aanleg 2PG
Code PST / PG 9 / PG 13.5
